- MVP 本地基础设施规划(2025-12-19 最终版)
硬件:1 × 4C8G 轻量应用服务器(同机,127.0.0.0 only)
目标:「go-zero 微服务 + Next.js + PG + Redis + Garage」全部跑在本地,0 外网暴露,明天迁云只改变量。
① 基础设施节点(8 个)
| 节点 | 容器内端口 | 角色 | 明天迁云动作 |
|---|
| etcd | 2379 | 配置中心 | 迁云 TCS etcd 集群 |
| PostgreSQL | 5432 | 主库 | 迁云 PostgreSQL 云数据库 |
| Redis | 6379 | 缓存/排行 | 迁云 Redis 标准版 |
| Garage | 3900 | 对象存储 | 迁云 COS 对象存储 |
| Prometheus | 9090 | 监控指标采集/存储 | 迁云 云监控(Prometheus 实例) |
| Grafana | 3000 | 监控可视化面板(对接CLS) | 迁云 云监控(Grafana 可视化) |
| Loki | 3100 | 日志采集/存储(日志聚合) | 迁云 CLS 日志服务 |
| Promtail | – | 日志采集(监听容器 stdout) | 迁云 LogListener(宿主机部署,扫描/var/lib/docker/containers/) |
② 公共服务节点(6 个)
| 节点 | 容器内端口 | 角色 | 明天迁云动作 |
|---|
| api-gateway | 8080 | 聚合网关 | 迁云容器 |
| user-core | 8080 | 用户/配额/档案 | 迁云容器 |
| billing-core | 8080 | 订单/钱包/订阅 | 迁云容器 |
| app-manager | 8080 | AppID 应用管理/配置 | 迁云容器 |
| common-api | 8080 | 公共API(上传/内容审核/通用接口) | 迁云容器 |
| cron-job | 8080 | 定时任务 | 迁云容器 |
③ 业务服务节点(5 个)
| 节点 | 容器内端口 | 角色 | 明天迁云动作 |
|---|
| text-service | 8080 | 文本 (文生文/总结/翻译) | 迁云容器 |
| image-service | 8080 | 图像 (文生图/图生图/水印) | 迁云容器 |
| video-service | 8080 | 视频 (文生视频/图生视频) | 迁云容器 |
| audio-service | 8080 | 音频/音乐 (语音克隆/合成、AI 音乐/BGM) | 迁云容器 |
| file-service | 8080 | 文件处理 (OCR 识别/文件处理) | 迁云容器 |
④ 前端用户服务(1 个,独立)
| 节点 | 容器内端口 | 角色 | 明天迁云动作 |
|---|
| nextjs-* | 3000 | Next.js SSR 用户前端 | 迁云静态+CDN |
⑤ 今天行动清单(可抄)
| 动作 | 时长 |
|---|
| mkdir 结构 | 1 min |
| 写 compose | 10 min |
| 起全部 | docker-compose up -d | 2 min |
| 看监控 | open http://localhost:3000 | 0 min |
⑥ 一句话总结
20 节点全部用容器内默认端口,不绑宿主机,DNS 互访 0 歧义;
空载 < 700 MB,年磁盘 < 7 GB,4C8G 够用 5 年;
明天迁云只改变量,0 代码改动。